平成20年1月31日現在
| No | 業種 | テーマ(公的支援を含む) | 実施時期 |
| 1 | サービス業 | 経営支援全般 | 2006年9月〜 |
| 2 | サービス業 | 指定管理者運営支援 | 2006年9月〜 |
| 3 | 大学関連 | 産学連携支援 | 2006年9月〜 |
| 4 | 技術ベンチャー企業 | 経営支援全般 | 2006年9月〜 |
| 5 | 電気通信・信号装置工業 | 投資に係る経営診断 | 2006月11月 |
| 6 | 各種機械・同部品製造修理業 | 経営診断 | 2007月2月 |
| 7 | 金属プレス製品製造業 | 経営診断 | 2007月2月 |
| 8 | 金属工作機械用金属加工機械用部品・付属品製造 | 投資に係る経営診断 | 2007月2月 |
| 9 | 印刷業(謄写印刷業を除く) | 投資に係る経営診断 | 2007月2月 |
| 10 | 福祉関連 | 経営診断 | 2007月2月 |
| 11 | レース製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月3月 |
| 12 | 印刷業(謄写印刷業を除く) | 化学系の技術コンサル | 2007月3月 |
| 13 | 板金・金物工事業 | 投資に係る経営相談 | 2007月3月 |
| 14 | ニット生地製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月4月 |
| 15 | 酒類製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月4月 |
| 16 | 酒類製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月4月 |
| 17 | 労働者派遣事業 | 労働者派遣事業のスタートアップ支援 | 2007月4月〜 |
| 18 | 製造業 | 化学系の技術コンサル | 2007月4月〜 |
| 19 | 技術ベンチャー企業 | 創業時の経営支援全般 | 2007月5月〜 |
| 20 | 技術ベンチャー企業 | 創業時の経営支援全般 | 2007月5月〜 |
| 21 | 一般機械器具製造業 | 経営診断 | 2007月5月 |
| 22 | 金属工作機械用・金属加工機械用部分品付属品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月5月 |
| 23 | 金属工作・加工機械製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月5月 |
| 24 | 菓子・パン小売業 | 投資に係る経営診断 | 2007月5月 |
| 25 | 繊維機械製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月6月 |
| 26 | サービス系ベンチャー企業 | 補助金応募支援(事業計画書) | 2007月6月 |
| 27 | 菓子・パン小売業 | 投資に係る経営診断 | 2007月6月 |
| 28 | 水産食品食料品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月6月 |
| 29 | 投資に係る経営診断 | 経営支援全般 | 2007月6月 |
| 30 | 製造業 | 経営支援全般 | 2007月6月〜 |
| 31 | アミューズメント | 投資に係る経営診断 | 2007月6月 |
| 32 | その他の金属製品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月7月 |
| 33 | 金属工作機械用・金属加工機械用分部品・付属品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月7月 |
| 34 | パイプ加工・パイプ付属品加工業 | 投資に係る経営診断 | 2007月7月 |
| 35 | 金属プレス製品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月7月 |
| 36 | 小売業 | 資金調達支援(事業計画書) | 2007月7月 |
| 37 | 飲食業 | 資金調達支援(事業計画書) | 2007月7月〜8月 |
| 38 | サービス業 | 創業時のビジネスプラン | 2007年8月 |
| 39 | 製造業 その他の金属製品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007年8月 |
| 40 | 製造業 一般製材業及び床板製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月8月 |
| 41 | 土木工事業 | 投資に係る経営診断 | 2007月9月 |
| 42 | 印刷業(謄写印刷業を除く) | 投資に係る経営診断 | 2007月9月 |
| 43 | 金属熱処理業 | 投資に係る経営診断 | 2007月10月 |
| 44 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月10月 |
| 45 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月10月 |
| 46 | パン・菓子製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月10月 |
| 47 | 製造業 各種機械用同部分品製造修理業(注文製造・修理) | 投資に係る経営診断 | 2007年10月 |
| 48 | 製造業 その他の金属製品製造業 | 資金調達支援(事業計画書) | 2007月11月 |
| 49 | 一般貨物自動車運送業 | 資金調達支援(事業計画書) | 2007年11月 |
| 50 | 建設用金属製品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月11月 |
| 51 | セメント製品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月11月 |
| 52 | その他の職別工事業 | 投資に係る経営診断 | 2007月12月 |
| 53 | 金属製品製造業 その他の金属製品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月12月 |
| 54 | パン・菓子製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月12月 |
| 55 | 製造業 金属製品製造業その他の金属製品製造業 | 投資に係る経営診断 | 2007月12月 |
| 56 | 製造業 各種機械用同部分品製造修理業(注文製造・修理) | 新規投資に係る経営相談 | 2007月12月 |
| 57 | 土木工事業 | 投資に係る経営診断 | 2008月1月 |
| 58 | 運輸・通信業 | 投資に係る経営診断 | 2008月1月 |
| 59 | 卸売業 | 投資に係る経営診断 | 2008月1月 |
| 60 | 洗濯・理容・浴場業 | 投資に係る経営診断 | 2008月1月 |
| 61 | 自動車整備業 | 資金調達支援(事業計画書) | 2008月1月 |
| 62 | 製造業 その他の金属製品製造業 | 2代目経営者のための計数把握講習 | 2008月1月〜 |
| 63 | 金属製品塗装・メッキ・彫刻・表面処理業 | 2代目経営者のための計数把握講習 | 2008月1月〜 |
| 1998年 3月 | 島根大学理学部化学科卒業 有機化合物の合成を行う |
| 1998年 4月 | 北陸先端科学技術大学院大学博士前期課程入学 |
| 2000年 3月 | 北陸先端科学技術大学院大学博士前期課程修了 有機EL素子の研究開発を行う。 |
| 2000年 4月 | 化学メーカー入社 化学製品製造現場 1 年 フラットパネルディスプレイ関連の研究開発 1 年 フラットパネルディスプレイ関連の営業開発 3 年に従事 |
| 2005年 3月 | 化学メーカー退社 |
| 2005年 4月 | 有機EL技術者である枡田氏とともに有機ELベンチャー有限会社Q - Lights (http://www.q-lights.com) を設立。取締役に就任。主に資金調達(補助金、借り入れ)や営業を担当。 |
| 2005年 7月 | 支援企業との契約が折り合わずや予定事業を断念し、有限会社Q−Lights取締役退任 |
| 2005年 7月 | 会計事務所系の経営コンサルタント会社入社 |
| 2005年 11月 | 北陸先端科学技術大学院大学研究調査センター技術スタッフとして、同大学の技術サービス制度の支援を行う。 |
| 2005年 12月 | 中小企業診断士 2次試験合格 |
| 2006年 2月 | 中小企業診断士登録(登録番号 403419 ) |
| 2006年 9月 | 株式会社迅技術経営創業(経営コンサルタント会社退社) |
| 2006年 9月 | 石川県産業創出支援機構 設備貸与・設備資金貸付アドバイザー(現任) |
| 2006年 11月 | 石川県福祉サービス第三者評価調査者(現任) |
| 2007年 6月 | 白山商工会議所商工調停士(現任) 金沢商工会議所エキスパートバンク登録 石川県商工会連合会エキスパートバンク登録 |
↑up





